Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Farmacêutico | 3 | 40 | 1.300,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Anestesista | 5 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Cirurgião | 4 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Clínico Geral | 15 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Ginecologista Obstetra | 3 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Pediatra | 3 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Psicólogo | 2 | 40 | 1.200,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | |
Técnico em laboratório | 5 | 40 | 954,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
40 | |