Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Farmacêutico | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Anestesista | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Cirurgião | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Clínico Geral | 15 | 2 | 0 | 0 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Ginecologista Obstetra | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico Pediatra | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.292,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
Psicólogo | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.200,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | |
Técnico em laboratório | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | Urbana | A critério da Secretaria Municipal de Saúde | |
44 | |