Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Endemias | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Agente de Limpeza | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Bioquímico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Cozinheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Dentista | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.292,00 | Rural | Distrito de Surpresa – Zona Rual | |
Enfermeiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Enfermeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Rural | Distrito de Surpresa- Zona rural | |
Farmacêutico | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.300,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Fiscal de Tributos | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Médico Clínico Geral | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6.292,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Médico Clínico Geral | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.292,00 | Rural | Distrito de Surpresa – Zona Rura | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.200,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.200,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Terapeuta Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.200,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Técnico de Saúde Bucal | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Rural | Distrito de Surpresa – Zona Rual | |
Técnico em Enfermagem | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Urbana | Zona Urbana | |
Técnico em Enfermagem | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.045,00 | Rural | Distrito de Surpresa -Zona Rural | |
47 | |