Acessos: 238033
Dados Obtidos em: 18/05/2025 02:29:30
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | MARCELO ALVES RODRIGUES | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | SERGIO ROBERTO BOUEZ DA SILVA | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
![]() | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | MAURICIO CASSUPA PINTO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
![]() | AVELINO FERREIRA GOMES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
![]() | MAURICIO DE OLIVEIRA PINTO | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 |
![]() | JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
![]() | FLAVIO CHAVES TEIXEIRA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
![]() | MARTINS FIRMO FILHO | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
![]() | FRANCILENE RIBEIRO DE LIMA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | IVALDO FERNADES DA ROCHA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
![]() | ADAO QUINTAO | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 |
![]() | MARCO ANTONIO BOUEZ BOUCHABKI | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
![]() | JOSE ERNESTINO FERREIRA XAVIER | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | JOZELIA BITENCOURT MIRANDA DA SILVA | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
![]() | VIVALDO CORACY CABRAL GOMES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | EDSON DE SOUZA SALES | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
![]() | DAYAN ROBERTO DOS SANTOS CAVALCANTE | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
![]() | JEIDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
![]() | GERSON CARNEIRO ALVES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
![]() | CLAUDIONEI LIMA DE OLIVEIRA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
![]() | LUANA VASSILAKIS MOURA MENDES | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
![]() | FABIO FERREIRA DA SILVA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | TAYANE NERY DA SILVA | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
![]() | MAYARA FAREL MESQUITA BRAGA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | ROSE TANIA PEREIRA FRANÇA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | EDUARDO ROSAS PAES DE AZEVEDO | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 |
![]() | LIVALDO BARROSO MEDEIROS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | LEILA LIMA DE SOUZA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 |
![]() | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 |
![]() | Wanderson Rodrigues Pereira | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | MARCELO LOPES DA SILVA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
![]() | ROGER GHALWAN TAVARES DE SOUZA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | IVAN DE LIMA MAIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
![]() | WALDECI GUSMAO DE OLIVEIRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | DEYVID ALVES SOARES | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | RICARDO LIRA MAIA | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 |
![]() | EMERSON TRUJILLO MEDINA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | GERSON PATROCINIO SANTOS PAES | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
![]() | VALBILENE TAVARES DE OLIVEIRA FERNANDES | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
![]() | LUIZ DE SOUZA DA SILVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
![]() | ADÃO FERREIRA NOBRE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | DAPHNE CARDOSO TEIXEIRA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | JONAS SOARES SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
![]() | ADRIANNE DE CARVALHO MEDEIROS | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
![]() | ENIO MENEZES DA SILVA | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | MAIARA COSTA DA SILVA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
![]() | GERSON MAIA GOMES | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
![]() | JORGE MONTEIRO VICENTE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | MASSUD JORGE BADRA NETO | 4.025,00 | 0,00 | 4.025,00 |
![]() | KATIUSCIA KELLY SALES PACHURI | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | FRANCISCO CARLOS TOLENTINO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
![]() | LÚCIO JORGE PINHEIRO | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
![]() | DAIANE GONZAGA MORAES | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
![]() | HARRISON BRUNO BRAZ BARROSO | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
![]() | FRANCISCO DA SILVA DE MOURA | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
![]() | HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
![]() | WILKER WELLINGTON DE ALMEIDA LOPES | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
![]() | NILDSON RENATO OLINDA LOBO | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
![]() | SANDRIELY MORAIS DE MELO | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | JANAINA GUACARANI BARACHO | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
![]() | LUANA SANTANA FIUZA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | IAGO MATHEUS MACEDO SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1559 | 1 | 9455 | NIKOLAS DA SILVA ROCA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 985 | 14/05/2025 | 1.080,00 |
![]() | 1560 | 1 | 9438 | MARCUS VINICIUS DA SILVA LYRA JUNIOR | - Saída: | - Chegada: | Normal | 984 | 14/05/2025 | 1.080,00 |
![]() | 1561 | 1 | 9421 | ADRIANNE DE CARVALHO MEDEIROS | - Saída: | - Chegada: | Normal | 983 | 14/05/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1562 | 1 | 9468 | LUÍS CARLOS DOMINGUES MARQUES | - Saída: | - Chegada: | Normal | 986 | 14/05/2025 | 900,00 |
![]() | 1570 | 1 | 3787 | EDSON DE SOUZA SALES | - Saída: | - Chegada: | Normal | 991 | 14/05/2025 | 1.080,00 |
![]() | 1571 | 1 | 3836 | IVALDO FERNADES DA ROCHA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 992 | 14/05/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1572 | 1 | 9483 | MARCO ANTONIO BOUEZ BOUCHABKI | - Saída: | - Chegada: | Normal | 990 | 14/05/2025 | 1.260,00 |
![]() | 1557 | 1 | 9422 | MASSUD JORGE BADRA NETO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 976 | 13/05/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1558 | 1 | 9422 | MASSUD JORGE BADRA NETO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 977 | 13/05/2025 | 350,00 |
![]() | 1563 | 1 | 3444 | RUDIMAR LUIS DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 975 | 13/05/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1564 | 1 | 9417 | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 978 | 13/05/2025 | 2.250,00 |
![]() | 1565 | 1 | 9417 | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 979 | 13/05/2025 | 750,00 |
![]() | 1566 | 1 | 9488 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 980 | 13/05/2025 | 900,00 |
![]() | 1567 | 1 | 9488 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 981 | 13/05/2025 | 300,00 |
![]() | 1552 | 1 | 9308 | LUIZ DE SOUZA DA SILVA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 970 | 12/05/2025 | 600,00 |
![]() | 1554 | 1 | 9382 | ADÃO FERREIRA NOBRE | - Saída: | - Chegada: | Normal | 971 | 12/05/2025 | 600,00 |
![]() | 1219 | 1 | 9466 | RICARDO LIRA MAIA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 937 | 09/05/2025 | 1.750,00 |
![]() | 1548 | 1 | 40111 | NADIA ILORCA RAPO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 29/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 30/04/2025 | Normal | 963 | 09/05/2025 | 700,00 |
![]() | 1549 | 1 | 3883 | CLAUDIONEI LIMA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 964 | 09/05/2025 | 800,00 |
![]() | 1529 | 1 | 3379 | ELISEU MORAIS FERREIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 930 | 07/05/2025 | 1.500,00 |
![]() | 1217 | 1 | 9518 | ANDRÉ RODRIGUES RIBEIRO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 28/04/2025 | Normal | 916 | 02/05/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1218 | 1 | 9497 | CLAUDIO ADÃO ORTIZ OLIVEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 28/04/2025 | Normal | 917 | 02/05/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1220 | 1 | 9488 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 26/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 27/04/2025 | Normal | 910 | 02/05/2025 | 600,00 |
![]() | 1221 | 1 | 9417 | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 26/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 27/04/2025 | Normal | 911 | 02/05/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1530 | 1 | 9576 | EDUARDO ROSAS PAES DE AZEVEDO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 914 | 02/05/2025 | 1.260,00 |
![]() | 1531 | 1 | 9537 | DANIEL DA SILVA DAVID | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 26/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 27/04/2025 | Normal | 915 | 02/05/2025 | 600,00 |
![]() | 1204 | 1 | 9433 | LÚCIO JORGE PINHEIRO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 28/04/2025 | Normal | 887 | 30/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1205 | 1 | 9468 | LUÍS CARLOS DOMINGUES MARQUES | - Saída: | - Chegada: | Normal | 882 | 30/04/2025 | 900,00 |
![]() | 1214 | 1 | 9424 | MAURICIO DE OLIVEIRA PINTO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 23/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 26/04/2025 | Normal | 881 | 30/04/2025 | 800,00 |
![]() | 1216 | 1 | 9523 | DEMERSON ALVES SOARES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 23/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 26/04/2025 | Normal | 883 | 30/04/2025 | 800,00 |
![]() | 1527 | 1 | 4296 | FLAVIO CHAVES TEIXEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 889 | 30/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1528 | 1 | 9491 | MARCELO LOPES DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 28/04/2025 | Normal | 893 | 30/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1532 | 1 | 577 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 888 | 30/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1533 | 1 | 39581 | JEIDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 890 | 30/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1534 | 1 | 9333 | IVAN DE LIMA MAIA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 891 | 30/04/2025 | 500,00 |
![]() | 1535 | 1 | 4285 | GERSON CARNEIRO ALVES | - Saída: | - Chegada: | Normal | 894 | 30/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1536 | 1 | 117 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 892 | 30/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1186 | 1 | 9438 | MARCUS VINICIUS DA SILVA LYRA JUNIOR | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 22/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 779 | 24/04/2025 | 900,00 |
![]() | 1195 | 1 | 9455 | NIKOLAS DA SILVA ROCA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 22/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 780 | 24/04/2025 | 1.080,00 |
![]() | 1518 | 1 | 9421 | ADRIANNE DE CARVALHO MEDEIROS | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 21/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 781 | 24/04/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1191 | 1 | 8098 | VALBILENE TAVARES DE OLIVEIRA FERNANDES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 23/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/04/2025 | Normal | 763 | 17/04/2025 | 1.500,00 |
![]() | 1198 | 1 | 3729 | DOMICIANO CAVALCANTE DE ARAUJO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 23/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/04/2025 | Normal | 759 | 16/04/2025 | 1.500,00 |
![]() | 1202 | 1 | 9491 | MARCELO LOPES DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 13/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 17/04/2025 | Normal | 758 | 16/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1177 | 1 | 9426 | ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 748 | 15/04/2025 | 1.400,00 |
![]() | 1181 | 1 | 166 | JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 745 | 15/04/2025 | 500,00 |
![]() | 1182 | 1 | 39581 | JEIDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 750 | 15/04/2025 | 500,00 |
![]() | 1183 | 1 | 9307 | DENILSON ALVES DO NASCIMENTO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 747 | 15/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1184 | 1 | 9543 | FRANCISCO CARLOS TOLENTINO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 13/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 17/04/2025 | Normal | 746 | 15/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1185 | 1 | 38721 | RONY DE SOUZA COSTA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 13/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 17/04/2025 | Normal | 749 | 15/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 1158 | 1 | 3757 | LUANA VASSILAKIS MOURA MENDES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 733 | 14/04/2025 | 1.400,00 |
![]() | 1159 | 1 | 4527 | DAYAN ROBERTO DOS SANTOS CAVALCANTE | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 730 | 14/04/2025 | 1.400,00 |
![]() | 1166 | 1 | 9333 | IVAN DE LIMA MAIA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 720 | 14/04/2025 | 500,00 |
![]() | 1167 | 1 | 4285 | GERSON CARNEIRO ALVES | - Saída: | - Chegada: | Normal | 722 | 14/04/2025 | 500,00 |
![]() | 1168 | 1 | 4296 | FLAVIO CHAVES TEIXEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 724 | 14/04/2025 | 500,00 |
![]() | 1169 | 1 | 3883 | CLAUDIONEI LIMA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 725 | 14/04/2025 | 500,00 |
![]() | 1170 | 1 | 117 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 721 | 14/04/2025 | 500,00 |
![]() | 1171 | 1 | 259 | MAURICIO CASSUPA PINTO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 31/03/2025 | DISTRITO DO IATA - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 726 | 14/04/2025 | 600,00 |
![]() | 1172 | 1 | 4872 | JOSE ERNESTINO FERREIRA XAVIER | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 31/03/2025 | DISTRITO DO IATA - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 727 | 14/04/2025 | 600,00 |
![]() | 1178 | 1 | 9483 | MARCO ANTONIO BOUEZ BOUCHABKI | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 10/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/04/2025 | Normal | 729 | 14/04/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1179 | 1 | 3787 | EDSON DE SOUZA SALES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 10/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/04/2025 | Normal | 735 | 14/04/2025 | 1.080,00 |
![]() | 1180 | 1 | 3836 | IVALDO FERNADES DA ROCHA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 10/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/04/2025 | Normal | 728 | 14/04/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1151 | 1 | 9467 | EMERSON TRUJILLO MEDINA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 698 | 03/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1130 | 1 | 9422 | MASSUD JORGE BADRA NETO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 691 | 01/04/2025 | 1.400,00 |
![]() | 1136 | 1 | 38841 | TAYANE NERY DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 689 | 01/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1137 | 1 | 9421 | ADRIANNE DE CARVALHO MEDEIROS | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 690 | 01/04/2025 | 1.400,00 |
![]() | 1139 | 1 | 9499 | SANDRIELY MORAIS DE MELO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/04/2025 | Normal | 680 | 01/04/2025 | 900,00 |
![]() | 1148 | 1 | 9462 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 31/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 02/04/2025 | Normal | 688 | 01/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1150 | 1 | 4032 | MAYARA FAREL MESQUITA BRAGA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 682 | 01/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1152 | 1 | 9460 | JANAINA GUACARANI BARACHO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 31/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 09/04/2025 | Normal | 687 | 01/04/2025 | 2.850,00 |
![]() | 1153 | 1 | 9557 | LUANA SANTANA FIUZA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 686 | 01/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1154 | 1 | 9450 | ROGER GHALWAN TAVARES DE SOUZA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 683 | 01/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1155 | 1 | 9442 | IAGO MATHEUS MACEDO SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 685 | 01/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1156 | 1 | 3788 | FRANCILENE RIBEIRO DE LIMA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 684 | 01/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1138 | 1 | 9548 | FRANCISCO DA SILVA DE MOURA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/03/2025 | RAMAL DO POMPEU - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 624 | 28/03/2025 | 500,00 |
![]() | 1122 | 1 | 3787 | EDSON DE SOUZA SALES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 26/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 27/03/2025 | Normal | 560 | 27/03/2025 | 720,00 |
![]() | 1123 | 1 | 9483 | MARCO ANTONIO BOUEZ BOUCHABKI | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 26/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 561 | 27/03/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1124 | 1 | 1292 | SERGIO ROBERTO BOUEZ DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 26/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 562 | 27/03/2025 | 210,00 |
![]() | 1124 | 2 | 1292 | SERGIO ROBERTO BOUEZ DA SILVA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 660 | 27/03/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1125 | 1 | 3836 | IVALDO FERNADES DA ROCHA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 10/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/03/2025 | Normal | 563 | 27/03/2025 | 700,00 |
![]() | 1127 | 1 | 9382 | ADÃO FERREIRA NOBRE | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/03/2025 | RAMAL DO POMPEU - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 577 | 27/03/2025 | 300,00 |
![]() | 1128 | 1 | 3883 | CLAUDIONEI LIMA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 575 | 27/03/2025 | 500,00 |
![]() | 1129 | 1 | 4296 | FLAVIO CHAVES TEIXEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/03/2025 | RAMAL DO CACHOEIRINHA,BICHO, CERAENSE E VAI QUEM Q - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 576 | 27/03/2025 | 500,00 |
![]() | 1131 | 1 | 9333 | IVAN DE LIMA MAIA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/03/2025 | RAMAL DO CACHOEIRINHA, RAMAL DO BIICHO, RAMAL DO C - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 579 | 27/03/2025 | 500,00 |
![]() | 1132 | 1 | 117 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/03/2025 | - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 581 | 27/03/2025 | 500,00 |
![]() | 1133 | 1 | 166 | JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/03/2025 | RAMAL DO CACHOEIRINHA,CEARENSE E VAI QUEM QUER - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 580 | 27/03/2025 | 500,00 |
![]() | 1134 | 1 | 9308 | LUIZ DE SOUZA DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/03/2025 | RAMAL DO POMPEU - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 578 | 27/03/2025 | 300,00 |
![]() | 1135 | 1 | 4285 | GERSON CARNEIRO ALVES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/03/2025 | RAMAL CACHOEIRINHA,CEARENSE E VAI QUEM QUER - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 582 | 27/03/2025 | 500,00 |
![]() | 820 | 1 | 9576 | EDUARDO ROSAS PAES DE AZEVEDO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 17/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 19/03/2025 | Normal | 554 | 26/03/2025 | 1.260,00 |
![]() | 821 | 1 | 9516 | LEILA LIMA DE SOUZA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/03/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 551 | 26/03/2025 | 1.200,00 |
![]() | 822 | 1 | 9562 | MAIARA COSTA DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 07/04/2025 | CACOAL - RO Chegada: 11/04/2025 | Normal | 552 | 26/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 823 | 1 | 9458 | JONAS SOARES SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 07/04/2025 | CACOAL - RO Chegada: 11/04/2025 | Normal | 553 | 26/03/2025 | 1.500,00 |
![]() | 825 | 1 | 9466 | RICARDO LIRA MAIA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/03/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 556 | 26/03/2025 | 3.000,00 |
![]() | 826 | 1 | 9488 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/03/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 557 | 26/03/2025 | 1.200,00 |
![]() | 818 | 1 | 9561 | DAIANE GONZAGA MORAES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 26/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 27/03/2025 | Normal | 520 | 24/03/2025 | 450,00 |
![]() | 799 | 1 | 9463 | DAPHNE CARDOSO TEIXEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 17/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 19/03/2025 | Normal | 536 | 20/03/2025 | 900,00 |
![]() | 809 | 1 | 38771 | WALDECI GUSMAO DE OLIVEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/02/2025 | RAMAL DO BICHO, RAMAL SERRA GRANDE E RAMAL DO BRAN - RO Chegada: 28/02/2025 | Normal | 538 | 20/03/2025 | 500,00 |
![]() | 810 | 1 | 9444 | DEYVID ALVES SOARES | - Saída: | - Chegada: | Normal | 535 | 20/03/2025 | 900,00 |
![]() | 811 | 1 | 9483 | MARCO ANTONIO BOUEZ BOUCHABKI | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/02/2025 | Normal | 485 | 20/03/2025 | 700,00 |
![]() | 800 | 1 | 577 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/02/2025 | RAMAL DO BICHO, RAMAL SERRA GRANDE E RAMAL DO BRAN - RO Chegada: 28/02/2025 | Normal | 475 | 18/03/2025 | 500,00 |
![]() | 801 | 1 | 4298 | VIVALDO CORACY CABRAL GOMES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 24/02/2025 | RAMAL DO BICHO,RAMAL DO BRANDÃOE RAMAL SERRA GRAND - RO Chegada: 28/02/2025 | Normal | 474 | 18/03/2025 | 500,00 |
![]() | 794 | 1 | 9568 | NILDSON RENATO OLINDA LOBO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 03/03/2025 | ALDEIAS INDÍGENAS - RO Chegada: 06/03/2025 | Normal | 483 | 17/03/2025 | 800,00 |
![]() | 795 | 1 | 9491 | MARCELO LOPES DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 03/03/2025 | ALDEIAS INDÍGENAS - RO Chegada: 06/03/2025 | Normal | 484 | 17/03/2025 | 800,00 |
![]() | 768 | 1 | 3836 | IVALDO FERNADES DA ROCHA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 10/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/03/2025 | Normal | 458 | 14/03/2025 | 1.750,00 |
![]() | 772 | 1 | 3796 | JOZELIA BITENCOURT MIRANDA DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 11/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/03/2025 | Normal | 457 | 14/03/2025 | 1.750,00 |
