LICITAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata da Audiência Pública
Atas
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Calendário Escolar
Concurso Público
Conselho - FUNDEB
Conselho M. dos Direitos da Criança e Adoles CMDCA
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Municipal de Saúde - CMS
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convite
Convocações
Convênios
Cronograma Escolar
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Errata
Extrato
Fundo M. dos D. da criança e dos Adolesc. - FMDCA
Homologação
Ipreguam - Administrativo
Ipreguam - DEMONSTRATIVOS CADPREV
Ipreguam - PRÓ-GESTÃO
LOA
Leis
Manual
Memorando Circular
Outras Publicações
Outros
Plano Anual de Transporte Escolar
Plano Municipal
Plano de Ação Estratégica
Plano de Ação: Rcomposição da Rede
Plano de Gestão Escolar
Plano de Trabalho
Portarias
Projeto de Apoio Pedagógico
Projeto de Intervenção Pedagógica
Registro de Preço
Resoluções
Retificação
Semed
Semsau
Semtas
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS
CONSELHO CURADOR
CONSELHO FISCAL
COMITÊ DE INVESTIMENTO
DEMONSTRATIVOS CADPREV
PRÓ-GESTÃO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
LEGISLAÇÃO
EXPEDIDOS PELO TCE-RO
CERTIDÕES E CERTIFICADOS
PATRIMÔNIO
LICITAÇÕES
EDITAIS
PORTARIA
RECURSOS HUMANOS

DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 236470
Dados Obtidos em: 15/03/2025 03:52:03
Nome | Valor | |
---|---|---|
![]() | MARCELO ALVES RODRIGUES | 2.100,00 |
![]() | MAURICIO CASSUPA PINTO | 600,00 |
![]() | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 1.000,00 |
![]() | AVELINO FERREIRA GOMES | 1.000,00 |
![]() | MAURICIO DE OLIVEIRA PINTO | 1.225,00 |
![]() | JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
![]() | FLAVIO CHAVES TEIXEIRA | 1.300,00 |
![]() | MARTINS FIRMO FILHO | 1.540,00 |
![]() | ADAO QUINTAO | 3.240,00 |
![]() | MARCO ANTONIO BOUEZ BOUCHABKI | 2.100,00 |
![]() | JEIDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
![]() | GERSON CARNEIRO ALVES | 1.000,00 |
![]() | CLAUDIONEI LIMA DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
![]() | FABIO FERREIRA DA SILVA | 900,00 |
![]() | ROSE TANIA PEREIRA FRANÇA | 900,00 |
![]() | EDUARDO ROSAS PAES DE AZEVEDO | 1.260,00 |
![]() | LIVALDO BARROSO MEDEIROS | 2.100,00 |
![]() | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 5.750,00 |
![]() | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | 13.600,00 |
![]() | Wanderson Rodrigues Pereira | 900,00 |
![]() | RICARDO LIRA MAIA | 3.450,00 |
![]() | GERSON PATROCINIO SANTOS PAES | 840,00 |
![]() | ADÃO FERREIRA NOBRE | 200,00 |
![]() | ENIO MENEZES DA SILVA | 2.100,00 |
![]() | GERSON MAIA GOMES | 1.400,00 |
![]() | JORGE MONTEIRO VICENTE | 1.200,00 |
![]() | MASSUD JORGE BADRA NETO | 2.625,00 |
![]() | KATIUSCIA KELLY SALES PACHURI | 2.100,00 |
![]() | FRANCISCO CARLOS TOLENTINO | 300,00 |
![]() | LÚCIO JORGE PINHEIRO | 700,00 |
![]() | DAIANE GONZAGA MORAES | 1.200,00 |
![]() | FRANCISCO DA SILVA DE MOURA | 200,00 |
![]() | HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO | 200,00 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 758 | 1 | 9417 | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | Normal | 413 | 13/03/2025 | 1.500,00 |
![]() | 759 | 1 | 9488 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Normal | 410 | 13/03/2025 | 600,00 |
![]() | 777 | 1 | 9417 | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | Normal | 412 | 13/03/2025 | 3.350,00 |
![]() | 778 | 1 | 9488 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Normal | 411 | 13/03/2025 | 700,00 |
![]() | 779 | 1 | 9422 | MASSUD JORGE BADRA NETO | Normal | 416 | 13/03/2025 | 700,00 |
![]() | 780 | 1 | 9422 | MASSUD JORGE BADRA NETO | Normal | 417 | 13/03/2025 | 525,00 |
![]() | 755 | 1 | 259 | MAURICIO CASSUPA PINTO | Normal | 436 | 12/03/2025 | 600,00 |
![]() | 756 | 1 | 9424 | MAURICIO DE OLIVEIRA PINTO | Normal | 432 | 12/03/2025 | 525,00 |
![]() | 765 | 1 | 39581 | JEIDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Normal | 433 | 12/03/2025 | 500,00 |
![]() | 766 | 1 | 4285 | GERSON CARNEIRO ALVES | Normal | 435 | 12/03/2025 | 500,00 |
![]() | 767 | 1 | 117 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | Normal | 434 | 12/03/2025 | 500,00 |
![]() | 769 | 1 | 567 | AVELINO FERREIRA GOMES | Normal | 437 | 12/03/2025 | 500,00 |
![]() | 770 | 1 | 4296 | FLAVIO CHAVES TEIXEIRA | Normal | 438 | 12/03/2025 | 500,00 |
![]() | 771 | 1 | 3883 | CLAUDIONEI LIMA DE OLIVEIRA | Normal | 439 | 12/03/2025 | 500,00 |
![]() | 773 | 1 | 9382 | ADÃO FERREIRA NOBRE | Normal | 440 | 12/03/2025 | 200,00 |
![]() | 774 | 1 | 9548 | FRANCISCO DA SILVA DE MOURA | Normal | 443 | 12/03/2025 | 200,00 |
![]() | 775 | 1 | 9550 | HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO | Normal | 442 | 12/03/2025 | 200,00 |
![]() | 776 | 1 | 166 | JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Normal | 444 | 12/03/2025 | 500,00 |
![]() | 389 | 1 | 9561 | DAIANE GONZAGA MORAES | Normal | 360 | 28/02/2025 | 1.200,00 |
![]() | 749 | 1 | 9534 | Wanderson Rodrigues Pereira | Normal | 359 | 28/02/2025 | 900,00 |
![]() | 380 | 1 | 5108 | FABIO FERREIRA DA SILVA | Normal | 285 | 24/02/2025 | 900,00 |
![]() | 381 | 1 | 9576 | EDUARDO ROSAS PAES DE AZEVEDO | Normal | 279 | 24/02/2025 | 1.260,00 |
![]() | 370 | 1 | 9488 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Normal | 275 | 22/02/2025 | 350,00 |
![]() | 362 | 1 | 4285 | GERSON CARNEIRO ALVES | Normal | 276 | 21/02/2025 | 500,00 |
![]() | 368 | 1 | 9422 | MASSUD JORGE BADRA NETO | Normal | 273 | 21/02/2025 | 350,00 |
![]() | 369 | 1 | 9417 | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | Normal | 274 | 21/02/2025 | 750,00 |
![]() | 379 | 1 | 9571 | ROSE TANIA PEREIRA FRANÇA | Normal | 277 | 21/02/2025 | 900,00 |
![]() | 357 | 1 | 3883 | CLAUDIONEI LIMA DE OLIVEIRA | Normal | 255 | 19/02/2025 | 500,00 |
![]() | 358 | 1 | 39581 | JEIDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Normal | 260 | 19/02/2025 | 500,00 |
![]() | 359 | 1 | 567 | AVELINO FERREIRA GOMES | Normal | 259 | 19/02/2025 | 500,00 |
![]() | 360 | 1 | 117 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | Normal | 258 | 19/02/2025 | 500,00 |
![]() | 361 | 1 | 4296 | FLAVIO CHAVES TEIXEIRA | Normal | 257 | 19/02/2025 | 500,00 |
![]() | 363 | 1 | 166 | JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Normal | 256 | 19/02/2025 | 500,00 |
![]() | 364 | 1 | 175 | ADAO QUINTAO | Normal | 264 | 19/02/2025 | 1.080,00 |
![]() | 341 | 1 | 3813 | MARTINS FIRMO FILHO | Normal | 197 | 14/02/2025 | 700,00 |
![]() | 342 | 1 | 9416 | GERSON PATROCINIO SANTOS PAES | Normal | 205 | 14/02/2025 | 840,00 |
![]() | 343 | 1 | 9527 | JORGE MONTEIRO VICENTE | Normal | 204 | 14/02/2025 | 600,00 |
![]() | 344 | 1 | 9427 | LIVALDO BARROSO MEDEIROS | Normal | 198 | 14/02/2025 | 2.100,00 |
![]() | 345 | 1 | 469 | MARCELO ALVES RODRIGUES | Normal | 199 | 14/02/2025 | 2.100,00 |
![]() | 346 | 1 | 9505 | KATIUSCIA KELLY SALES PACHURI | Normal | 200 | 14/02/2025 | 2.100,00 |
![]() | 347 | 1 | 9543 | FRANCISCO CARLOS TOLENTINO | Normal | 202 | 14/02/2025 | 300,00 |
![]() | 348 | 1 | 4296 | FLAVIO CHAVES TEIXEIRA | Normal | 201 | 14/02/2025 | 300,00 |
![]() | 349 | 1 | 9424 | MAURICIO DE OLIVEIRA PINTO | Normal | 209 | 14/02/2025 | 700,00 |
![]() | 350 | 1 | 9423 | GERSON MAIA GOMES | Normal | 203 | 14/02/2025 | 700,00 |
![]() | 351 | 1 | 9466 | RICARDO LIRA MAIA | Normal | 206 | 14/02/2025 | 1.650,00 |
![]() | 352 | 1 | 9433 | LÚCIO JORGE PINHEIRO | Normal | 208 | 14/02/2025 | 700,00 |
![]() | 355 | 1 | 9422 | MASSUD JORGE BADRA NETO | Normal | 207 | 14/02/2025 | 700,00 |
![]() | 333 | 1 | 9417 | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | Normal | 182 | 11/02/2025 | 6.500,00 |
![]() | 334 | 1 | 9488 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Normal | 181 | 11/02/2025 | 3.500,00 |
![]() | 319 | 1 | 9422 | MASSUD JORGE BADRA NETO | Normal | 162 | 03/02/2025 | 350,00 |
![]() | 289 | 1 | 3813 | MARTINS FIRMO FILHO | Normal | 47 | 29/01/2025 | 840,00 |
![]() | 56 | 1 | 9527 | JORGE MONTEIRO VICENTE | Normal | 32 | 28/01/2025 | 600,00 |
![]() | 50 | 1 | 175 | ADAO QUINTAO | Normal | 21 | 27/01/2025 | 2.160,00 |
![]() | 51 | 1 | 1338 | ENIO MENEZES DA SILVA | Normal | 22 | 27/01/2025 | 2.100,00 |
![]() | 52 | 1 | 9483 | MARCO ANTONIO BOUEZ BOUCHABKI | Normal | 23 | 27/01/2025 | 2.100,00 |
![]() | 28 | 1 | 9423 | GERSON MAIA GOMES | Normal | 9 | 21/01/2025 | 700,00 |
![]() | 29 | 1 | 9417 | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | Normal | 4 | 21/01/2025 | 1.500,00 |
![]() | 30 | 1 | 9466 | RICARDO LIRA MAIA | Normal | 2 | 20/01/2025 | 1.800,00 |
![]() | 31 | 1 | 9488 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Normal | 3 | 20/01/2025 | 600,00 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |