
Acessos: 222474
Dados Obtidos em: 24/04/2025 15:54:43
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 4.524.608,89 | 25,68 | 25,00 | 4.219.467,97 | 77,68 | 70,00 | 4.295.726,13 | 24,38 | 15,00 | 185.547.320,00 |
2-BIMESTRE | 3.400.653,35 | 18,59 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.114.272,12 | 27,95 | 15,00 | 83.436.889,01 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
Anexo I - Balanço Orçamentário ![]() |
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função / Subfunção ![]() |
Anexo III - Receita Corrente Líquida ![]() ![]() ![]() |
Anexo IV - Receita e Despesa Previdenciária ![]() |
Anexo IX - Demonstrativo Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital ![]() |
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal ![]() |
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo ![]() |
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Municípios § ![]() |
Anexo X - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos ![]() |
Anexo XI - Demonstrativo da Receitas de Alienação de Ativos e Aplicações de Recursos ![]() |
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde ![]() |
Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Publico-Privadas ![]() |
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária ![]() |