Acessos: 238036
Dados Obtidos em: 18/05/2025 02:48:11
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | MARCELO ALVES RODRIGUES | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | SERGIO ROBERTO BOUEZ DA SILVA | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
![]() | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | MAURICIO CASSUPA PINTO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
![]() | AVELINO FERREIRA GOMES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
![]() | MAURICIO DE OLIVEIRA PINTO | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 |
![]() | JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
![]() | FLAVIO CHAVES TEIXEIRA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
![]() | MARTINS FIRMO FILHO | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
![]() | FRANCILENE RIBEIRO DE LIMA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | IVALDO FERNADES DA ROCHA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
![]() | ADAO QUINTAO | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 |
![]() | MARCO ANTONIO BOUEZ BOUCHABKI | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
![]() | JOSE ERNESTINO FERREIRA XAVIER | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | JOZELIA BITENCOURT MIRANDA DA SILVA | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
![]() | VIVALDO CORACY CABRAL GOMES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | EDSON DE SOUZA SALES | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
![]() | DAYAN ROBERTO DOS SANTOS CAVALCANTE | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
![]() | JEIDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
![]() | GERSON CARNEIRO ALVES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
![]() | CLAUDIONEI LIMA DE OLIVEIRA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
![]() | LUANA VASSILAKIS MOURA MENDES | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
![]() | FABIO FERREIRA DA SILVA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | TAYANE NERY DA SILVA | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
![]() | MAYARA FAREL MESQUITA BRAGA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | ROSE TANIA PEREIRA FRANÇA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | EDUARDO ROSAS PAES DE AZEVEDO | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 |
![]() | LIVALDO BARROSO MEDEIROS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | LEILA LIMA DE SOUZA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 |
![]() | FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 |
![]() | Wanderson Rodrigues Pereira | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | MARCELO LOPES DA SILVA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
![]() | ROGER GHALWAN TAVARES DE SOUZA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | IVAN DE LIMA MAIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
![]() | WALDECI GUSMAO DE OLIVEIRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | DEYVID ALVES SOARES | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | RICARDO LIRA MAIA | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 |
![]() | EMERSON TRUJILLO MEDINA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | GERSON PATROCINIO SANTOS PAES | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
![]() | VALBILENE TAVARES DE OLIVEIRA FERNANDES | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
![]() | LUIZ DE SOUZA DA SILVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
![]() | ADÃO FERREIRA NOBRE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
![]() | DAPHNE CARDOSO TEIXEIRA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | JONAS SOARES SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
![]() | ADRIANNE DE CARVALHO MEDEIROS | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
![]() | ENIO MENEZES DA SILVA | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | MAIARA COSTA DA SILVA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
![]() | GERSON MAIA GOMES | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
![]() | JORGE MONTEIRO VICENTE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | MASSUD JORGE BADRA NETO | 4.025,00 | 0,00 | 4.025,00 |
![]() | KATIUSCIA KELLY SALES PACHURI | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | FRANCISCO CARLOS TOLENTINO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
![]() | LÚCIO JORGE PINHEIRO | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
![]() | DAIANE GONZAGA MORAES | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
![]() | HARRISON BRUNO BRAZ BARROSO | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
![]() | FRANCISCO DA SILVA DE MOURA | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
![]() | HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
![]() | WILKER WELLINGTON DE ALMEIDA LOPES | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
![]() | NILDSON RENATO OLINDA LOBO | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
![]() | SANDRIELY MORAIS DE MELO | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
![]() | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | JANAINA GUACARANI BARACHO | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
![]() | LUANA SANTANA FIUZA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | IAGO MATHEUS MACEDO SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 177 | 1 | 1292 | SERGIO ROBERTO BOUEZ DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 13/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/05/2025 | Normal | 185 | 13/05/2025 | 1.950,00 |
![]() | 178 | 1 | 940 | ADANILDSON SICSU GOMES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 13/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/05/2025 | Normal | 184 | 13/05/2025 | 1.950,00 |
![]() | 175 | 1 | 421 | KEURY URQUIETA DA COSTA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 04/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 10/05/2025 | Normal | 181 | 06/05/2025 | 2.250,00 |
![]() | 173 | 1 | 379 | Lindiberto Caldeira dos Santos | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 04/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 159 | 30/04/2025 | 1.800,00 |
![]() | 174 | 1 | 1336 | WILQUE SOARES DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 04/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 147 | 30/04/2025 | 1.800,00 |
![]() | 163 | 1 | 593 | RAIMUNDO BRAGA BARROSO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 29/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 30/04/2025 | Normal | 168 | 29/04/2025 | 1.300,00 |
![]() | 164 | 1 | 781 | Romerito Pereira da Silva | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 29/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/05/2025 | Normal | 145 | 29/04/2025 | 1.625,00 |
![]() | 165 | 1 | 461 | AUGUSTINHO FIGURIREDO DE ARAUJO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 29/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/05/2025 | Normal | 161 | 29/04/2025 | 1.625,00 |
![]() | 166 | 1 | 9648 | ROSIFRANCY SALVATIERRA MARINHO SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 29/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/05/2025 | Normal | 162 | 29/04/2025 | 1.125,00 |
![]() | 167 | 1 | 779 | Alexandre Filipe Domingos de Melo | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 29/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/05/2025 | Normal | 160 | 29/04/2025 | 1.625,00 |
![]() | 168 | 1 | 1295 | GECILDO ALVES BARROSO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 28/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/05/2025 | Normal | 163 | 29/04/2025 | 1.625,00 |
![]() | 169 | 1 | 1293 | DAVINO GOMES SERRATH | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 28/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/05/2025 | Normal | 164 | 29/04/2025 | 1.625,00 |
![]() | 170 | 1 | 1296 | JOAQUIM SENDER PINHEIRO NOGUEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 28/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/05/2025 | Normal | 166 | 29/04/2025 | 1.625,00 |
![]() | 157 | 1 | 1295 | GECILDO ALVES BARROSO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 27/04/2025 | Normal | 158 | 25/04/2025 | 1.300,00 |
![]() | 158 | 1 | 1289 | ELIEL NUNES SILVINO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 27/04/2025 | Normal | 155 | 25/04/2025 | 1.300,00 |
![]() | 159 | 1 | 940 | ADANILDSON SICSU GOMES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 27/04/2025 | Normal | 157 | 25/04/2025 | 1.300,00 |
![]() | 160 | 1 | 1297 | CORDELIA CRUZ SANTANA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 27/04/2025 | Normal | 152 | 25/04/2025 | 1.300,00 |
![]() | 161 | 1 | 1293 | DAVINO GOMES SERRATH | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 27/04/2025 | Normal | 146 | 25/04/2025 | 1.300,00 |
![]() | 162 | 1 | 1296 | JOAQUIM SENDER PINHEIRO NOGUEIRA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/04/2025 | DISTRITO DE SURPRESA - RO Chegada: 27/04/2025 | Normal | 150 | 25/04/2025 | 1.300,00 |
![]() | 116 | 1 | 1293 | DAVINO GOMES SERRATH | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 03/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 125 | 03/04/2025 | 650,00 |
![]() | 117 | 1 | 940 | ADANILDSON SICSU GOMES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 126 | 03/04/2025 | 975,00 |
![]() | 113 | 1 | 940 | ADANILDSON SICSU GOMES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 108 | 24/03/2025 | 1.950,00 |
![]() | 114 | 1 | 593 | RAIMUNDO BRAGA BARROSO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 109 | 24/03/2025 | 1.950,00 |
![]() | 77 | 1 | 781 | Romerito Pereira da Silva | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 18/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/03/2025 | Normal | 83 | 18/03/2025 | 1.950,00 |
![]() | 78 | 1 | 461 | AUGUSTINHO FIGURIREDO DE ARAUJO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 18/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/03/2025 | Normal | 82 | 18/03/2025 | 1.950,00 |
![]() | 79 | 1 | 9648 | ROSIFRANCY SALVATIERRA MARINHO SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 18/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/03/2025 | Normal | 84 | 18/03/2025 | 1.350,00 |
![]() | 80 | 1 | 1301 | EDSON OLIVEIRA DE SOUZA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 18/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/03/2025 | Normal | 85 | 18/03/2025 | 1.350,00 |
![]() | 75 | 1 | 1338 | ENIO MENEZES DA SILVA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 11/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/03/2025 | Normal | 79 | 10/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 76 | 1 | 437 | ELIVANDO DE OLIVEIRA BRITO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 12/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/03/2025 | Normal | 78 | 10/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 43 | 1 | 779 | Alexandre Filipe Domingos de Melo | - Saída: | - Chegada: | Normal | 58 | 28/02/2025 | 975,00 |
![]() | 46 | 1 | 779 | Alexandre Filipe Domingos de Melo | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/02/2025 | Normal | 57 | 28/02/2025 | 975,00 |
![]() | 44 | 1 | 1293 | DAVINO GOMES SERRATH | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 25/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/02/2025 | Normal | 56 | 26/02/2025 | 975,00 |
![]() | 38 | 1 | 1301 | EDSON OLIVEIRA DE SOUZA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 13/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 13/02/2025 | Normal | 35 | 11/02/2025 | 450,00 |
![]() | 39 | 1 | 781 | Romerito Pereira da Silva | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 11/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/02/2025 | Normal | 37 | 11/02/2025 | 650,00 |
![]() | 40 | 1 | 940 | ADANILDSON SICSU GOMES | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 11/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/03/2025 | Normal | 36 | 11/02/2025 | 650,00 |
![]() | 36 | 1 | 437 | ELIVANDO DE OLIVEIRA BRITO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 02/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/02/2025 | Normal | 31 | 04/02/2025 | 2.250,00 |
![]() | 34 | 1 | 1290 | Sorin Melgar Maciel Siqueira | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 30/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 31/01/2025 | Normal | 29 | 30/01/2025 | 900,00 |
![]() | 35 | 1 | 1297 | CORDELIA CRUZ SANTANA | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 30/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 02/02/2025 | Normal | 30 | 30/01/2025 | 1.950,00 |
![]() | 32 | 1 | 437 | ELIVANDO DE OLIVEIRA BRITO | GUAJARA-MIRIM - RO Saída: 30/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 31/01/2025 | Normal | 28 | 29/01/2025 | 900,00 |
![]() | 33 | 1 | 1291 | MARIANNE FRAZAO DE ALMEIDA | PORTO VELHO - Saída: 30/01/2025 | GUAJARA - Chegada: 31/01/2025 | Normal | 27 | 29/01/2025 | 900,00 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |