LICITAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS
CONSELHO CURADOR
CONSELHO FISCAL
COMITÊ DE INVESTIMENTO
DEMONSTRATIVOS CADPREV
PRÓ-GESTÃO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
LEGISLAÇÃO
EXPEDIDOS PELO TCE-RO
CERTIDÕES E CERTIFICADOS
PATRIMÔNIO
LICITAÇÕES
EDITAIS
PORTARIA
RECURSOS HUMANOS
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 4885
Dados Obtidos em: 22/03/2025 20:45:39
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2025 | 2026 | 2027 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
IPTU | Contribuintes em Geral | 282.142,01 | 291.311,63 | 300.481,25 | Redução Permanetne de Despesa | Isenção |
ISSQN | Contribuintes em Geral | 137.006,21 | 141.458,91 | 145.911,61 | Redução Permanetne de Despesa | Isenção |
Total
Exercício de 2023 - R$ 419.148,22
Exercício de 2024 -R$ 432.770,54
Exercício de 2025 -R$ 446.392,86
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
SAUL BENNESBY & CIA. | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 147,20 | |
JOSE WILSON BANDEIRA LESSA | xxx.877.792-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 15,36 |
JOSE WILSON BANDEIRA LESSA | xxx.877.792-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,53 |
WILLIAM TANOUS BOUCHABKI | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 6,72 | |
JARDEL ANGELO DIAS DA SILVA | xxx.600.072-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 15,71 |
RAIMUNDO MELO MARTINS | xxx.883.912-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 24,85 |
JAQUELINE, FABIOLA E FABIO ARAUJO FROTA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 52,20 | |
ALBERTINO PENHA RIBEIRO | xxx.227.442-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 2,88 |
FRANCISCO MACIEL DA SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 9,10 | |
FRANCISCO OTACILIO PINTO DE SOUZA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 132,18 | |
ROSANA TRUJILLO MEDINA | xxx.145.012-xx | Diversas | 1774 | 07/01/2015 | 18,90 |
MARIA DE LOURDES NUNES DE MORAES | xxx.701.832-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 31,23 |
MAURICIO ALVES DA CUNHA | xxx.651.001-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,89 |
GAUDENCIO SIMPLICIO BARROSO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 12,49 | |
PAULO RAIMUNDO PINHEIRO DE ARAUJO | xxx.613.372-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 17,95 |
MARIA LOURENCO COELHO | xxx.650.802-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,38 |
CLAUDETE DANTAS FERREIRA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 153,38 | |
JOSE MONTEIRO MIRANDA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 282,04 | |
MARCOS PAULO CALLAU LOPES - CM 065-MOTOTAXI | xxx.487.192-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 17,77 |
TELMA SANTANA PORTUGAL | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 12,55 | |
SILVIO TAKASHI FUKUDA YAMASHITA | xxx.152.627-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 380,41 |
MARIA BRAULINA SAID FLORES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 39,45 | |
SANDRA VIRGINIA LOBO | xxx.967.002-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,77 |
RUPERTO TORRES FILHO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 8,01 | |
MARCIO BEZERRA DA CUNHA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 48,63 | |
FRANCISCO PAES DA SILVA | xxx.692.612-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 37,38 |
AMBROSIO FERREIRA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 13,76 | |
DIANA NUNES DE MELO GUARENA | xxx.942.332-xx | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 17,48 |
CLEILTON FERREIRA BARROS | xxx.511.302-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 74,17 |
DOMINGOS FERREIRA TORRES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 164,02 | |
MARIA ILNAR REGO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 9,35 | |
MARILU RIBEIRO DA SILVA | xxx.086.672-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,76 |
A. J. PEGORINI | xxx.540.000-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 31,04 |
A. J. PEGORINI | xxx.540.000-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 31,04 |
A. J. PEGORINI | xxx.540.000-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 31,04 |
FRANCIMAR ALVES PEREIRA | xxx.757.852-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 123,61 |
CRISTIANE DA SILVA BARBOSA | xxx.875.262-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 8,01 |
PATRICIO CARLOS DE MENEZES NETO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 44,62 | |
PATRICIO CARLOS DE MENEZES NETO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 96,82 | |
PATRICIO CARLOS DE MENEZES NETO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 62,40 | |
PATRICIO CARLOS DE MENEZES NETO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 94,11 | |
RAIMUNDO LIMA GUEDES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 18,73 | |
FRANCISCO PAES DA SILVA | xxx.692.612-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 77,44 |
COSME FELIX SANTIAGO | xxx.934.902-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 6,02 |
ESMERALDA SOUZA TOBIAS | xxx.757.092-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 12,09 |
VICENTE DE PAULA GOMES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 9,95 | |
VICENTE DE PAULA GOMES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 9,95 | |
DELNY CAVALCANTE | xxx.347.802-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 28,59 |
MIGUEL NUNES SENA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 143,32 | |
FRANCISCA DAS CHAGAS QUEIROZ | xxx.739.512-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 36,48 |
MARIA NAZARETH LEITE DE OLIVEIRA | xxx.714.322-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 42,57 |
OSCAR DANIEL MILAN FRANCO | xxx.086.712-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 15,90 |
ANTONIO DE PADUA B. PANTOJA JUNIOR | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 32,42 | |
CARMELITA DIAS PENHA REIS | xxx.543.362-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 124,19 |
TOUFIC TANOUS BOUCHABKI | xxx.447.372-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 234,52 |
TOUFIC TANOUS BOUCHABKI | xxx.447.372-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 163,97 |
BOUCHABKI & CIA. LTDA. | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 114,77 | |
BERTOLINA NERY CAVALCANTE | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 17,79 | |
MARCIA FERREIRA DE ARAUJO | xxx.125.052-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 35,47 |
ANIBAL GASTAO PONTES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 19,50 | |
ANIBAL GASTAO PONTES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 21,23 | |
EDNA LEONOR REIS GUEDES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 121,94 | |
TEREZINHA PEREIRA GARCIA | xxx.544.982-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 8,68 |
ASSUNTA ROCA BEZERRA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 75,86 | |
HERNANDO ANES DURAN | xxx.899.572-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 57,11 |
HERNANDO ANES DURAN | xxx.899.572-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 57,13 |
OVIDIO CORTEZ LEIGUE | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 10,66 | |
MIRANDA E MAKIMOTO LTDA. | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 248,99 | |
JACILENE AGUILERA MELGAR PAZ | xxx.630.882-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 11,97 |
MARIA ADALGISA FREITAS SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 93,54 | |
ROSA RODRIGUEZ CESPEDES | xxx.390.462-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 9,82 |
NELIDA CAPRILES DE GARCIA | xxx.091.992-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 538,18 |
RAIMUNDO MOREIRA DIAS | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 100,41 | |
PLACIDA FARIAS DA SILVA | xxx.631.952-xx | Diversas | 1774 | 07/01/2015 | 38,06 |
MIRANDA E MAKIMOTO LTDA. | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 377,74 | |
MANOEL RODRIGUES DE FARIAS | xxx.971.032-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 121,14 |
SEMIRIS KACIA DE ANDRADE | xxx.574.922-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 6,85 |
IDERLANDIO DA SILVA SHOCKNEES | xxx.692.372-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 14,77 |
OSCAR DANIEL MILAN FRANCO(CRI 6352) | xxx.086.712-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 13,42 |
NANCY SOLARES PALACIO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,20 | |
JOSE LEOGINALDO CAMPOS | xxx.573.982-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 87,39 |
GLADYS ARAUJO GOMES | xxx.204.942-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 226,40 |
GLADYS ARAUJO GOMES | xxx.204.942-xx | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 226,40 |
MIGUEL PAZ LEDO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 103,96 | |
MARIA DE JESUS SILVA PERES CM -034 | xxx.261.572-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 29,89 |
RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 14,27 | |
MARIA DE JESUS DA SILVA PERES | xxx.261.572-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 3,92 |
WALDOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 254,67 | |
MARIA DE JESUS DA SILVA PERES | xxx.261.572-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 25,37 |
IRISMAR SILVA FERREIRA | xxx.085.902-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 155,09 |
MARIA EDNA DA SILVA | xxx.191.202-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 47,54 |
ALBERTO MICHILIM EWERTON | xxx.747.102-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 19,52 |
LUCIANA DE OLIVEIRA MARCONDES | xxx.227.012-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,37 |
LUCIANA DE OLIVEIRA MARCONDES DUTRA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 6,75 | |
DAGER MENDOZA OJOPI | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 201,61 | |
ANGELO GRECO PAPADOPULUS | xxx.978.612-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 82,65 |
ANGELO GREGO PAPADOPULOS | xxx.978.612-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 3,47 |
CARMEM MENACHO CORIO | xxx.809.152-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 3,60 |
PAULO MARCELINO DE MORAIS | xxx.120.894-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 20,38 |
EVARISTA FERNANDES GUANACOMA | xxx.655.952-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 8,14 |
CARMEN MERCADO SANJINEZ | xxx.642.822-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 3,95 |
JULIAO VASQUES ASSIS JUNIOR CM - 027- MOTOTAXI | xxx.966.262-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 17,77 |
TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | xxx.213.252-xx | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 20,21 |
RAIMUNDO RODRIGUES SOUZA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 39,87 | |
LUDIMAR SILVA CARNEIRO | xxx.932.832-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,35 |
CLAUDIO TEOTONIO LINS | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,26 | |
CLAUDIO TEOTONIO LINS | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 6,66 | |
LUCIANA DE OLIVEIRA MARCONDES | xxx.227.012-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 125,12 |
ALFREDO LUCINO DA SILVA | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 86,31 | |
ALFREDO LUCINO DA SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,63 | |
ALFREDO LUCINO DA SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,63 | |
LORGIA AVELHANE DA COSTA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 3,16 | |
ELIVALDO GOMES DA SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 10,37 | |
JANDIRA TARTARO | xxx.638.882-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 13,43 |
ALZENITA MENDES DE SOUZA | xxx.054.192-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 12,51 |
MARIA GIZALDA DE LIMA COSTA | xxx.352.622-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 21,36 |
JOSE PAULO BARROS DA CONCEICAO CM - 031- MOTOTAXI | xxx.234.512-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 17,77 |
RUI CARLOS BECKER CM - 055- MOTOTAXI | xxx.683.492-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 17,77 |
ERASMO MATOS QUINTAO | xxx.374.462-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 21,43 |
JOSE RODRIGUES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 126,44 | |
FRANCISCA DA SILVA MORAIS | xxx.699.572-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 54,50 |
ELMAR LOPES DE OLIVEIRA - CM 032- MOTOTAXI | xxx.021.832-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 17,77 |
MARIA MARILENE COSTA DE LIMA | xxx.070.392-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 3,26 |
TEREZA DE MELO GOMES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 57,65 | |
MAKRO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO | xxx.882.000-xx | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 28,68 |
ALICE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | xxx.642.722-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 107,42 |
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 86,13 | |
ELIAS RODRIGUES DE MENDONCA - CM 054 - MOTOTAXI | xxx.004.402-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 17,77 |
WANDA ALBUQUERQUE MORAES LEIGUE | xxx.438.298-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 12,16 |
TEREZINHA DA SILVA LIMA | xxx.205.042-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 8,83 |
ANGEL ALBERTO GOMES CURY | xxx.500.652-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 237,25 |
JULIO CEZAR MIRANDA GOMES - CM 012 MOTOTAXI | xxx.361.302-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 17,77 |
CLEMILSON OLIVEIRA LIMA / OUTROS | xxx.740.102-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 127,28 |
MARIA ALICE FERREIRA RUFINO | xxx.272.742-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 13,63 |
ALZERINA MERCADO JOAQUIM | xxx.051.672-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 51,80 |
KARLA PINTO MESQUITA IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME | xxx.811.000-xx | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 4,23 |
MARILSON MEIRELES GALVAO - CM 070 - MOTOTAXI | xxx.883.202-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 17,77 |
FRANCISCO ONIZ DE LIMA - CM 088 - MOTOTAXI | xxx.658.812-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 17,77 |
SIARA SUMIE NOMURA DE SOUZA | xxx.913.472-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 43,66 |
LUCIA APARECIDA DA ROCHA NOMURA | xxx.437.929-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 11,26 |
AMERICO PAES DA SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 1.142,07 | |
LUCIA APARECIDA DA ROCHA NOMURA | xxx.437.929-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 31,82 |
LUCAS PEREIRA DA COSTA | xxx.755.122-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 17,96 |
LUCAS PEREIRA DA COSTA | xxx.755.122-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 21,04 |
MARIA DO PERPETUO SOCORRO A DA COSTA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 21,04 | |
ANGELA SOLIS DA SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 124,87 | |
KARLA PINTO MESQUITA IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME | xxx.811.000-xx | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 3,38 |
KARLA PINTO MESQUITA IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME | xxx.811.000-xx | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 2,43 |
RICARDO LIRA MAIA | xxx.733.402-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 6,91 |
ANTONIO CABRAL RIBEIRO | xxx.996.808-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 20,60 |
MARIA LUCIA DANTAS PAIVA | xxx.413.712-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 9,64 |
ARIADNE GOMES DE SOUZA | xxx.373.142-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 30,15 |
ARIADNE GOMES DE SOUZA | xxx.373.142-xx | Diversas | 1774 | 07/01/2015 | 30,15 |
ARIADNE GOMES DE SOUZA | xxx.373.142-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 10,76 |
RENATO FANDINHO DA SILVA | xxx.743.032-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 68,43 |
FABIO MAX FERREIRA DE SOUZA | xxx.294.412-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,09 |
FABIO MAX FERREIRA DE SOUZA | xxx.294.412-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 10,64 |
ELIANE DE ARAUJO ROBERTO | xxx.556.834-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,97 |
EDGAR BALBINO FLORES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 105,82 | |
MARIA CORREIA DE SOUZA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 177,40 | |
GENI ARAUJO CUNHA | xxx.652.512-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 19,12 |
MENADORA DE OLIVEIRA GOMES | xxx.246.000-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 295,23 |
EDCLEITON CRISPIM DE OLIVEIRA | xxx.349.612-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 38,77 |
JOSE FERREIRA GONCALVES | xxx.621.102-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 2,19 |
CLAUDETE RIBEIRO DE OLIVEIRA | xxx.575.782-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 11,81 |
ALCIDES FILHO PEREIRA SANTANA | xxx.442.312-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,90 |
JORGE LUIZ DE SOUZA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 111,37 | |
JOSE ORLEAN DE SOUZA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 66,83 | |
REINALDO MENDEZ DE LIMA | xxx.412.752-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 13,70 |
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 7,94 | |
JUDITH DA SILVA/JOSE M DE SOUZA | xxx.064.222-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 18,14 |
JOSE WILLIAN DE AMORIM | xxx.202.373-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 69,80 |
JOSE WILLIAN DE AMORIM | xxx.202.373-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 69,80 |
JOSE WILLIAN DE AMORIM | xxx.202.373-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 69,80 |
PAULO SERGIO MAZZALI DE MORAES | xxx.905.402-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,90 |
PAULO SERGIO MAZZALI DE MORAES | xxx.905.402-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,44 |
PAULO SERGIO MAZZALI DE MORAES | xxx.905.402-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,09 |
FABIO MAX FERREIRA DE SOUZA | xxx.294.412-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,09 |
MARIA NILCE PEREIRA | xxx.428.352-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,75 |
MARIA DE FATIMA MEIRELES DE ALMEIDA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 123,32 | |
GALDINA LEITE MENDONCA | xxx.551.622-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 3,05 |
RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA | xxx.328.292-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 15,43 |
JARDIANE SILVA E JANDERSON SILVA DA SILVA | xxx.098.842-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 19,74 |
VITORIA CORTEZ DA FONSECA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 8,93 | |
BEATRIZ BORGES DA SILVA | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 18,90 | |
LAURA RIBEIRO | xxx.973.082-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 22,91 |
JOSE RUNIVAN DE SOUZA NUNES | xxx.231.042-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,81 |
VANDA MARIA NOBRE | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 22,75 | |
MANOEL MARTINS DOS REIS | xxx.640.942-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,19 |
MARCELO RODRIGUES LIMA( CRI 6661) | xxx.276.692-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 6,30 |
WILLIAM ALBUQUERQUE MORAIS | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 25,67 | |
L.M. ALVES SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 4,09 | |
LEILIANY DA SILVA VILHEGA | xxx.131.082-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,14 |
ALBERTO SENA LEITE | xxx.667.902-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 6,86 |
ALBERTO SENA LEITE | xxx.667.902-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 13,79 |
IRISNEIDE MORAES DA SILVA ARAUJO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 55,75 | |
IRISNEIDE MORAES DA SILVA ARAUJO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 19,01 | |
THEOFILA ELMIRA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 213,84 | |
SALOMAO DANTAS RODRIGUES - CM -005 MOTOTAXI | xxx.423.132-xx | ISS | 1774 | 07/01/2015 | 19,04 |
A. C. DE ALBUQUERQUE IMPORTACAO E EXPORTACAO | xxx.824.000-xx | PARCELAMENTO | 1774 | 07/01/2015 | 76,55 |
ALZENIR AGUIAR DE ALMEIDA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,46 | |
PEDRO CARTAGENA TIBUBAY | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 128,43 | |
CREUZA MARIA DE BELEM | xxx.336.922-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 315,42 |
FRANCISCO BRAGA BARROSO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 189,57 | |
SEBASTIAO ANTONIO VAZ | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 27,54 | |
RONALDO ROMEU BECKER | xxx.375.952-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 40,95 |
WANDERLY RIBEIRO DIAS | xxx.362.132-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 42,77 |
BOUCHABKI & CIA. LTDA. | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 80,65 | |
TOUFIC TANOUS BOUCHABKI | xxx.447.372-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 164,80 |
TOUFIC TANOUS BOUCHABKI | xxx.447.372-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 115,22 |
MARLY COSTA DUTRA | xxx.737.902-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 56,39 |
EDNA LEONOR REIS GUEDES | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 91,26 | |
MARISA SOUZA BEZERRA 79413706204 | xxx.691.000-xx | Licença | 1774 | 07/01/2015 | 19,96 |
FERNANDO MOQUEDACE DOS SANTOS | xxx.528.152-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 17,38 |
Pedro, Raimundo e Ma Edineide Cardoso Santiago | xxx.901.142-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 86,84 |
REINALDO DA SILVA ALVES | xxx.329.152-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 8,49 |
MARCIO DE SOUZA BADRA | xxx.769.042-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 70,08 |
MARCIO DE SOUZA BADRA | xxx.769.042-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 18,44 |
MIGUELINA ALVES DE LIMA | xxx.984.872-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 35,72 |
RAIMUNDA D NOGUEIRA E FRANCISCO B FILHO | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 527,08 | |
VILMA VONILHA DOS SANTOS | xxx.941.602-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 74,18 |
WESNER OJOPI CUELLAR | xxx.889.852-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 6,57 |
OLGA CUELLAR OJOPI | xxx.755.092-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,45 |
MANOEL MARTINS DE SOUZA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 309,19 | |
JEAN XAVIER ERIC GABRIEL BOUE | xxx.043.472-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 31,54 |
JEAN XAVIER ERIC GABRIEL BOUE | xxx.043.472-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 13,97 |
LADY HERVANN E MARLA HERVANN SOUZA SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 5,69 | |
JEAN XAVIER ERIC GABRIEL BOUE E SIMONE R. DA SILVA | xxx.043.472-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 13,97 |
JEAN XAVIER ERIC GABRIEL BOUE E SIMONE R. DA SILVA | xxx.043.472-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 13,97 |
ANTONIO SIMAO PEREZ | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 26,29 | |
JEAN XAVIER ERIC GABRIEL BOUE | xxx.043.472-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 108,13 |
GAEL BOUE | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 21,62 | |
GAEL BOUE | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 18,29 | |
SILVANIA CARVALHO MELGAR | xxx.327.902-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 46,08 |
VENIRA DA SILVA FERREIRA | xxx.013.642-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 55,14 |
MARIA REENE ROCHA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 9,25 | |
GALDINA LEITE MENDONCA | xxx.551.622-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 60,81 |
MIGUEL MENDONCA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 50,74 | |
INEZ GOMES DOS SANTOS | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 20,10 | |
JOSE BARBOSA DA SILVA | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 3,20 | |
EVA QUERINO DA SILVA | xxx.816.452-xx | IPTU | 1774 | 07/01/2015 | 21,38 |
ANGELINA VARGAS BEJARANA | xxx.282.102-xx | Diversos | 1774 | 07/01/2015 | 9,95 |
