LICITAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
CONSELHO CURADOR
CONSELHO FISCAL
RELATÓRIOS
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CERTIFICADOS E CERTIDÕES
ADMINISTRATIVO IPREGUAM
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
CONVÊNIOS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRATIVOS
EDITAIS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
EXPEDIDO PELO TCE-RO
LEGISLAÇÃO
LICITAÇÕES
PARECERES JURÍDICOS
PORTARIA
RECURSOS HUMANOS
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 239671
Dados Obtidos em: 06/11/2024 13:57:19
Informações Resumidas da Entidade: Camara Municipal
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 576.038,32 | 576.038,32 | 0,00 | 577.173,11 | 801,21 | -802,19 | 0,00 | 53.385,09 |
2 - Fevereiro | 556.698,16 | 1.132.736,48 | 0,00 | 556.698,16 | 0,00 | 2.707,95 | 0,00 | 56.093,04 |
3 - Março | 556.698,16 | 1.689.434,64 | 0,00 | 589.128,81 | 0,00 | -11.191,06 | 0,00 | 12.471,33 |
4 - Abril | 556.698,16 | 2.246.132,80 | 0,00 | 583.251,82 | 0,00 | 14.583,70 | 0,00 | 501,37 |
5 - Maio | 644.024,66 | 2.890.157,46 | 0,00 | 612.356,23 | 0,00 | 14.800,90 | 0,00 | 46.970,70 |
6 - Junho | 503.364,83 | 3.393.522,29 | 0,00 | 576.859,81 | 0,00 | 28.917,67 | 0,00 | 2.393,39 |
7 - Julho | 503.364,84 | 3.896.887,13 | 0,00 | 495.178,82 | 0,00 | 15.933,92 | 0,00 | 26.513,33 |
8 - Agosto | 563.198,16 | 4.460.085,29 | 0,00 | 564.213,21 | 0,00 | -15.195,80 | 0,00 | 10.302,48 |
9 - Setembro | 550.198,16 | 5.010.283,45 | 0,00 | 544.390,23 | 0,00 | 889,59 | 0,00 | 17.000,00 |
10 - Outubro | 556.698,16 | 5.566.981,61 | 0,00 | 565.341,02 | 0,00 | -3.955,49 | 0,00 | 4.401,65 |
11 - Novembro | 185.000,00 | 5.751.981,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.401,65 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 01 | Legislativa | 6.679.403,68 | 5.838.899,17 | 5.695.477,46 | 5.664.591,22 | 87,42% | 97,54% | 99,46% |
Total | 6.679.403,68 | 5.838.899,17 | 5.695.477,46 | 5.664.591,22 | 87,42% | 97,54% | 99,46% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 3 | DESPESAS CORRENTES | 6.626.403,68 | 5.836.757,95 | 5.693.336,24 | 5.662.450,00 | 88,08% | 97,54% | 99,46% |
Detalhar | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 53.000,00 | 2.141,22 | 2.141,22 | 2.141,22 | 4,04% | 100,00% | 100,00% |
Total | 6.679.403,68 | 5.838.899,17 | 5.695.477,46 | 5.664.591,22 | 87,42% | 97,54% | 99,46% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 0016 | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | 6.679.403,68 | 5.838.899,17 | 5.695.477,46 | 5.664.591,22 | 87,42% | 97,54% | 99,46% |
Total | 6.679.403,68 | 5.838.899,17 | 5.695.477,46 | 5.664.591,22 | 87,42% | 97,54% | 99,46% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 18.551,00 | 14.983,50 | 14.983,50 | 14.983,50 | 80,77% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 270.000,00 | 246.704,79 | 246.704,79 | 246.704,79 | 91,37% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.992.800,00 | 3.443.357,43 | 3.443.357,43 | 3.443.357,43 | 86,24% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 389.546,00 | 329.464,19 | 329.464,19 | 298.903,14 | 84,58% | 100,00% | 90,72% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 347.454,00 | 340.475,00 | 333.275,00 | 333.275,00 | 97,99% | 97,89% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161.621,50 | 161.206,60 | 103.701,64 | 103.701,64 | 99,74% | 64,33% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 189.454,00 | 189.454,00 | 148.766,50 | 148.441,31 | 100,00% | 78,52% | 99,78% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 624.548,03 | 546.864,85 | 546.864,85 | 546.864,85 | 87,56% | 100,00% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 59.000,00 | 52.637,34 | 52.637,34 | 52.637,34 | 89,22% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.000,00 | 2.141,22 | 2.141,22 | 2.141,22 | 4,04% | 100,00% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 192.852,15 | 192.852,15 | 187.740,15 | 187.740,15 | 100,00% | 97,35% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.800,00 | 5.214,50 | 5.214,50 | 5.214,50 | 76,68% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 113.172,30 | 113.172,30 | 113.172,30 | 75,45% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 222.777,00 | 200.371,30 | 167.454,05 | 167.454,05 | 89,94% | 83,57% | 100,00% |
Total | 6.679.403,68 | 5.838.899,17 | 5.695.477,46 | 5.664.591,22 | 87,42% | 97,54% | 99,46% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
Detalhar | 2 - Camara Municipal | 5.751.981,61 | 0,00 |
Total | 5.751.981,61 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 189.401,65 | |||
Total | 189.401,65 |