LICITAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
CONSELHO CURADOR
CONSELHO FISCAL
RELATÓRIOS
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CERTIFICADOS E CERTIDÕES
ADMINISTRATIVO IPREGUAM
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
CONVÊNIOS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRATIVOS
EDITAIS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
EXPEDIDO PELO TCE-RO
LEGISLAÇÃO
LICITAÇÕES
PARECERES JURÍDICOS
PORTARIA
RECURSOS HUMANOS
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 240058
Dados Obtidos em: 13/02/2025 08:38:25
Informações Resumidas da Entidade: Câmara Municipal de guajará-Mirim
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 635.139,86 | 635.139,86 | 0,00 | 405.640,89 | 0,00 | 37.499,01 | 0,00 | 305.072,65 |
2 - Fevereiro | 0,00 | 635.139,86 | 0,00 | 2.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.244,65 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 7.621.678,29 | 556.513,77 | 421.264,87 | 408.468,89 | 7,30% | 75,70% | 96,96% |
Total | 7.621.678,29 | 556.513,77 | 421.264,87 | 408.468,89 | 7,30% | 75,70% | 96,96% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 7.151.678,29 | 556.513,77 | 421.264,87 | 408.468,89 | 7,78% | 75,70% | 96,96% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 7.621.678,29 | 556.513,77 | 421.264,87 | 408.468,89 | 7,30% | 75,70% | 96,96% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0016 | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | 7.621.678,29 | 556.513,77 | 421.264,87 | 408.468,89 | 7,30% | 75,70% | 96,96% |
Total | 7.621.678,29 | 556.513,77 | 421.264,87 | 408.468,89 | 7,30% | 75,70% | 96,96% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 20.000,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 7,67% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 250.000,00 | 10.303,37 | 10.303,37 | 10.303,37 | 4,12% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.464.678,29 | 296.576,93 | 296.576,93 | 296.576,93 | 6,64% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 30.265,80 | 30.265,80 | 17.469,82 | 6,05% | 100,00% | 57,72% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 220.000,00 | 8.650,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 3,93% | 79,77% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 240.000,00 | 132.344,64 | 6.468,18 | 6.468,18 | 55,14% | 4,89% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 630.000,00 | 35.995,28 | 35.995,28 | 35.995,28 | 5,71% | 100,00% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 75.000,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 5,76% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 130.000,00 | 36.524,75 | 28.902,31 | 28.902,31 | 28,10% | 79,13% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 7.621.678,29 | 556.513,77 | 421.264,87 | 408.468,89 | 7,30% | 75,70% | 96,96% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
2 - Câmara Municipal de guajará-Mirim | 635.139,86 | 0,00 |
Total | 635.139,86 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 302.244,65 | |||
Total | 302.244,65 |