LICITAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS
CONSELHO CURADOR
CONSELHO FISCAL
COMITÊ DE INVESTIMENTO
DEMONSTRATIVOS CADPREV
PRÓ-GESTÃO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
LEGISLAÇÃO
EXPEDIDOS PELO TCE-RO
CERTIDÕES E CERTIFICADOS
PATRIMÔNIO
LICITAÇÕES
EDITAIS
PORTARIA
RECURSOS HUMANOS
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 240527
Dados Obtidos em: 25/03/2025 23:49:21
Informações Resumidas da Entidade: Câmara Municipal de guajará-Mirim
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 635.139,86 | 635.139,86 | 0,00 | 405.640,89 | 0,00 | 37.499,01 | 0,00 | 305.072,65 |
2 - Fevereiro | 635.139,86 | 1.270.279,72 | 0,00 | 521.118,88 | 0,00 | 42.534,29 | 0,00 | 461.627,92 |
3 - Março | 635.139,86 | 1.905.419,58 | 0,00 | 89.273,84 | 0,00 | -117.312,97 | 0,00 | 890.180,97 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 7.621.678,29 | 1.882.191,39 | 1.502.342,45 | 1.016.033,61 | 24,70% | 79,82% | 67,63% |
Total | 7.621.678,29 | 1.882.191,39 | 1.502.342,45 | 1.016.033,61 | 24,70% | 79,82% | 67,63% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 7.151.678,29 | 1.882.191,39 | 1.502.342,45 | 1.016.033,61 | 26,32% | 79,82% | 67,63% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 7.621.678,29 | 1.882.191,39 | 1.502.342,45 | 1.016.033,61 | 24,70% | 79,82% | 67,63% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0016 | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | 7.621.678,29 | 1.882.191,39 | 1.502.342,45 | 1.016.033,61 | 24,70% | 79,82% | 67,63% |
Total | 7.621.678,29 | 1.882.191,39 | 1.502.342,45 | 1.016.033,61 | 24,70% | 79,82% | 67,63% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 20.000,00 | 4.599,00 | 4.599,00 | 3.066,00 | 23,00% | 100,00% | 66,67% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 250.000,00 | 54.822,43 | 54.822,43 | 31.267,90 | 21,93% | 100,00% | 57,03% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.464.678,29 | 1.039.864,73 | 1.039.864,73 | 679.265,76 | 23,29% | 100,00% | 65,32% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 109.120,89 | 109.120,89 | 69.755,66 | 21,82% | 100,00% | 63,93% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 220.000,00 | 25.675,00 | 21.775,00 | 21.775,00 | 11,67% | 84,81% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 50.403,40 | 0,00 | 0,00 | 63,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 240.000,00 | 132.344,64 | 33.735,73 | 33.735,73 | 55,14% | 25,49% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 630.000,00 | 143.825,07 | 143.825,07 | 88.791,08 | 22,83% | 100,00% | 61,74% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 75.000,00 | 14.720,00 | 14.720,00 | 9.520,00 | 19,63% | 100,00% | 64,67% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 130.000,00 | 36.524,75 | 33.978,42 | 33.978,42 | 28,10% | 93,03% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | 1.023,12 | 1.023,12 | 0,00 | 1,02% | 100,00% | 0,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 342.000,00 | 269.268,36 | 44.878,06 | 44.878,06 | 78,73% | 16,67% | 100,00% |
Total | 7.621.678,29 | 1.882.191,39 | 1.502.342,45 | 1.016.033,61 | 24,70% | 79,82% | 67,63% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
2 - Câmara Municipal de guajará-Mirim | 1.905.419,58 | 0,00 |
Total | 1.905.419,58 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 890.180,97 | |||
Total | 890.180,97 |