LICITAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
CONSELHO CURADOR
CONSELHO FISCAL
RELATÓRIOS
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CERTIFICADOS E CERTIDÕES
ADMINISTRATIVO IPREGUAM
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
CONVÊNIOS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRATIVOS
EDITAIS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
EXPEDIDO PELO TCE-RO
LEGISLAÇÃO
LICITAÇÕES
PARECERES JURÍDICOS
PORTARIA
RECURSOS HUMANOS
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 239423
Dados Obtidos em: 15/10/2024 08:17:07
Informações Resumidas da Entidade: Camara Municipal
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 576.038,32 | 576.038,32 | 0,00 | 577.173,11 | 801,21 | -802,19 | 0,00 | 53.385,09 |
2 - Fevereiro | 556.698,16 | 1.132.736,48 | 0,00 | 556.698,16 | 0,00 | 2.707,95 | 0,00 | 56.093,04 |
3 - Março | 556.698,16 | 1.689.434,64 | 0,00 | 589.128,81 | 0,00 | -11.191,06 | 0,00 | 12.471,33 |
4 - Abril | 556.698,16 | 2.246.132,80 | 0,00 | 583.251,82 | 0,00 | 14.583,70 | 0,00 | 501,37 |
5 - Maio | 644.024,66 | 2.890.157,46 | 0,00 | 612.356,23 | 0,00 | 14.800,90 | 0,00 | 46.970,70 |
6 - Junho | 503.364,83 | 3.393.522,29 | 0,00 | 576.859,81 | 0,00 | 28.917,67 | 0,00 | 2.393,39 |
7 - Julho | 503.364,84 | 3.896.887,13 | 0,00 | 495.178,82 | 0,00 | 15.933,92 | 0,00 | 26.513,33 |
8 - Agosto | 563.198,16 | 4.460.085,29 | 0,00 | 564.213,21 | 0,00 | -15.195,80 | 0,00 | 10.302,48 |
9 - Setembro | 550.198,16 | 5.010.283,45 | 0,00 | 548.950,14 | 0,00 | 439,59 | 0,00 | 11.990,09 |
10 - Outubro | 0,00 | 5.010.283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.990,09 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 18.551,00 | 13.556,50 | 13.556,50 | 13.556,50 | 73,08% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 270.000,00 | 230.185,56 | 230.185,56 | 230.185,56 | 85,25% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.047.800,00 | 3.170.687,04 | 3.170.687,04 | 3.170.687,04 | 78,33% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 395.000,00 | 298.903,14 | 298.903,14 | 265.494,94 | 75,67% | 100,00% | 88,82% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 332.000,00 | 330.350,00 | 330.350,00 | 313.350,00 | 99,50% | 100,00% | 94,85% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161.621,50 | 161.206,60 | 74.012,43 | 74.012,43 | 99,74% | 45,91% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 189.454,00 | 189.454,00 | 133.987,05 | 133.661,86 | 100,00% | 70,72% | 99,76% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 624.548,03 | 502.923,01 | 502.923,01 | 502.923,01 | 80,53% | 100,00% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 59.000,00 | 45.282,73 | 45.282,73 | 45.282,73 | 76,75% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.000,00 | 2.141,22 | 2.141,22 | 2.141,22 | 4,04% | 100,00% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 181.652,15 | 173.119,06 | 173.119,06 | 173.119,06 | 95,30% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.000,00 | 5.214,50 | 5.214,50 | 5.214,50 | 22,67% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | 44.228,01 | 44.228,01 | 44.228,01 | 44,23% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 222.777,00 | 200.000,00 | 129.953,25 | 129.953,25 | 89,78% | 64,98% | 100,00% |
Total | 6.679.403,68 | 5.367.251,37 | 5.154.543,50 | 5.103.810,11 | 80,36% | 96,04% | 99,02% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 11.990,09 | |||
Total | 11.990,09 |