LICITAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
CONSELHO CURADOR
CONSELHO FISCAL
RELATÓRIOS
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CERTIFICADOS E CERTIDÕES
ADMINISTRATIVO IPREGUAM
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
CONVÊNIOS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRATIVOS
EDITAIS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
EXPEDIDO PELO TCE-RO
LEGISLAÇÃO
LICITAÇÕES
PARECERES JURÍDICOS
PORTARIA
RECURSOS HUMANOS
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 239787
Dados Obtidos em: 11/12/2024 22:24:46
Informações Resumidas da Entidade: Camara Municipal
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 576.038,32 | 576.038,32 | 0,00 | 577.173,11 | 801,21 | -802,19 | 0,00 | 53.385,09 |
2 - Fevereiro | 556.698,16 | 1.132.736,48 | 0,00 | 556.698,16 | 0,00 | 2.707,95 | 0,00 | 56.093,04 |
3 - Março | 556.698,16 | 1.689.434,64 | 0,00 | 589.128,81 | 0,00 | -11.191,06 | 0,00 | 12.471,33 |
4 - Abril | 556.698,16 | 2.246.132,80 | 0,00 | 583.251,82 | 0,00 | 14.583,70 | 0,00 | 501,37 |
5 - Maio | 644.024,66 | 2.890.157,46 | 0,00 | 612.356,23 | 0,00 | 14.800,90 | 0,00 | 46.970,70 |
6 - Junho | 503.364,83 | 3.393.522,29 | 0,00 | 576.859,81 | 0,00 | 28.917,67 | 0,00 | 2.393,39 |
7 - Julho | 503.364,84 | 3.896.887,13 | 0,00 | 495.178,82 | 0,00 | 15.933,92 | 0,00 | 26.513,33 |
8 - Agosto | 563.198,16 | 4.460.085,29 | 0,00 | 564.213,21 | 0,00 | -15.195,80 | 0,00 | 10.302,48 |
9 - Setembro | 550.198,16 | 5.010.283,45 | 0,00 | 544.390,23 | 0,00 | 889,59 | 0,00 | 17.000,00 |
10 - Outubro | 556.698,16 | 5.566.981,61 | 0,00 | 565.458,00 | 0,00 | -3.955,49 | 0,00 | 4.284,67 |
11 - Novembro | 556.698,16 | 6.123.679,77 | 0,00 | 461.271,20 | 0,00 | -4.253,28 | 0,00 | 95.458,35 |
12- Dezembro | 0,00 | 6.123.679,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.458,35 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 01 | Legislativa | 6.679.403,68 | 6.258.309,47 | 6.199.749,76 | 6.125.979,40 | 93,70% | 99,06% | 98,81% |
Total | 6.679.403,68 | 6.258.309,47 | 6.199.749,76 | 6.125.979,40 | 93,70% | 99,06% | 98,81% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 3 | DESPESAS CORRENTES | 6.626.403,68 | 6.256.168,25 | 6.197.608,54 | 6.123.838,18 | 94,41% | 99,06% | 98,81% |
Detalhar | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 53.000,00 | 2.141,22 | 2.141,22 | 2.141,22 | 4,04% | 100,00% | 100,00% |
Total | 6.679.403,68 | 6.258.309,47 | 6.199.749,76 | 6.125.979,40 | 93,70% | 99,06% | 98,81% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 0016 | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | 6.679.403,68 | 6.258.309,47 | 6.199.749,76 | 6.125.979,40 | 93,70% | 99,06% | 98,81% |
Total | 6.679.403,68 | 6.258.309,47 | 6.199.749,76 | 6.125.979,40 | 93,70% | 99,06% | 98,81% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 18.551,00 | 16.410,50 | 16.410,50 | 16.410,50 | 88,46% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 270.000,00 | 258.874,02 | 258.874,02 | 258.874,02 | 95,88% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.926.300,00 | 3.695.582,09 | 3.695.582,09 | 3.695.582,09 | 94,12% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 389.546,00 | 358.633,08 | 358.633,08 | 329.464,19 | 92,06% | 100,00% | 91,87% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 347.454,00 | 344.075,00 | 344.075,00 | 342.725,00 | 99,03% | 100,00% | 99,61% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161.358,52 | 121.507,77 | 120.483,63 | 103.726,70 | 75,30% | 99,16% | 86,09% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 189.454,00 | 187.009,19 | 168.876,05 | 160.946,26 | 98,71% | 90,30% | 95,30% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 624.548,03 | 585.984,85 | 585.984,85 | 585.984,85 | 93,83% | 100,00% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.500,00 | 60.275,95 | 60.275,95 | 60.275,95 | 99,63% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.000,00 | 2.141,22 | 2.141,22 | 2.141,22 | 4,04% | 100,00% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 192.852,15 | 192.852,15 | 190.207,92 | 190.207,92 | 100,00% | 98,63% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.062,98 | 8.062,98 | 8.062,98 | 8.062,98 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 215.000,00 | 204.123,67 | 204.123,67 | 204.123,67 | 94,94% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 222.777,00 | 222.777,00 | 186.018,80 | 167.454,05 | 100,00% | 83,50% | 90,02% |
Total | 6.679.403,68 | 6.258.309,47 | 6.199.749,76 | 6.125.979,40 | 93,70% | 99,06% | 98,81% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
Detalhar | 2 - Camara Municipal | 6.123.679,77 | 0,00 |
Total | 6.123.679,77 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 95.458,35 | |||
Total | 95.458,35 |