EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 242031
Dados Obtidos em: 22/06/2025 08:28:04
Informações Resumidas da Entidade: Câmara Municipal de guajará-Mirim
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 635.139,86 | 635.139,86 | 0,00 | 405.640,89 | 0,00 | 37.499,01 | 0,00 | 305.072,65 |
2 - Fevereiro | 635.139,86 | 1.270.279,72 | 0,00 | 521.118,88 | 0,00 | 42.534,29 | 0,00 | 461.627,92 |
3 - Março | 635.139,86 | 1.905.419,58 | 0,00 | 584.312,94 | 0,00 | -46.988,57 | 0,00 | 465.466,27 |
4 - Abril | 678.627,30 | 2.584.046,88 | 0,00 | 632.595,63 | 0,00 | 3.739,63 | 0,00 | 515.237,57 |
5 - Maio | 646.011,72 | 3.230.058,60 | 0,00 | 591.226,47 | 0,00 | 740,50 | 0,00 | 570.763,32 |
6 - Junho | 0,00 | 3.230.058,60 | 0,00 | 56.705,76 | 0,00 | -75.599,53 | 0,00 | 438.458,03 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 7.621.678,29 | 3.096.970,95 | 2.791.600,57 | 2.791.600,57 | 40,63% | 90,14% | 100,00% |
Total | 7.621.678,29 | 3.096.970,95 | 2.791.600,57 | 2.791.600,57 | 40,63% | 90,14% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 7.151.678,29 | 3.058.859,95 | 2.791.600,57 | 2.791.600,57 | 42,77% | 91,26% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 470.000,00 | 38.111,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11% | 0,00% | 0,00% |
Total | 7.621.678,29 | 3.096.970,95 | 2.791.600,57 | 2.791.600,57 | 40,63% | 90,14% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0016 | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | 7.621.678,29 | 3.096.970,95 | 2.791.600,57 | 2.791.600,57 | 40,63% | 90,14% | 100,00% |
Total | 7.621.678,29 | 3.096.970,95 | 2.791.600,57 | 2.791.600,57 | 40,63% | 90,14% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 20.000,00 | 7.665,00 | 7.665,00 | 7.665,00 | 38,33% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 250.000,00 | 106.029,56 | 106.029,56 | 106.029,56 | 42,41% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.464.678,29 | 1.862.590,32 | 1.862.590,32 | 1.862.590,32 | 41,72% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 192.320,83 | 192.320,83 | 192.320,83 | 38,46% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 220.000,00 | 91.475,00 | 91.475,00 | 91.475,00 | 41,58% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 62.169,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 77,71% | 8,04% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 240.000,00 | 141.717,68 | 88.700,93 | 88.700,93 | 59,05% | 62,59% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 630.000,00 | 257.264,79 | 257.264,79 | 257.264,79 | 40,84% | 100,00% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 75.000,00 | 25.120,00 | 25.120,00 | 25.120,00 | 33,49% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 38.111,00 | 0,00 | 0,00 | 25,41% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 130.000,00 | 40.862,53 | 40.862,53 | 40.862,53 | 31,43% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | 2.376,46 | 2.376,46 | 2.376,46 | 2,38% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 342.000,00 | 269.268,36 | 112.195,15 | 112.195,15 | 78,73% | 41,67% | 100,00% |
Total | 7.621.678,29 | 3.096.970,95 | 2.791.600,57 | 2.791.600,57 | 40,63% | 90,14% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
2 - Câmara Municipal de guajará-Mirim | 3.230.058,60 | 0,00 |
Total | 3.230.058,60 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 438.458,03 | |||
Total | 438.458,03 |