LICITAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
CONSELHO CURADOR
CONSELHO FISCAL
RELATÓRIOS
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CERTIFICADOS E CERTIDÕES
ADMINISTRATIVO IPREGUAM
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
CONVÊNIOS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRATIVOS
EDITAIS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
EXPEDIDO PELO TCE-RO
LEGISLAÇÃO
LICITAÇÕES
PARECERES JURÍDICOS
PORTARIA
RECURSOS HUMANOS
LRF - RREO/RGF
Acessos: 221392
Dados Obtidos em: 11/12/2024 21:34:43
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | CONSOLIDADO | 82.080.944,34 | 53,68 | 91.744.522,97 | 60,00 | 87.157.296,82 | 57,00 |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 67.991.742,29 | 44,47 | 82.570.070,68 | 54,00 | 78.441.567,15 | 51,30 |
1-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 4.348.039,64 | 2,84 | 9.174.452,30 | 6,00 | 8.715.729,69 | 5,70 |
2-QUADRIMESTRE | CONSOLIDADO | 84.004.647,19 | 52,52 | 95.960.434,52 | 60,00 | 91.162.412,79 | 57,00 |
2-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 4.515.794,45 | 2,82 | 9.596.075,72 | 6,00 | 9.116.271,93 | 5,70 |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 04 - Abril 08 - Agosto |