ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DIVERSOS
CONSELHO CURADOR
CONSELHO FISCAL
RELATÓRIOS
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CERTIFICADOS E CERTIDÕES
ADMINISTRATIVO IPREGUAM
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
CONVÊNIOS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRATIVOS
EDITAIS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
EXPEDIDO PELO TCE-RO
LEGISLAÇÃO
LICITAÇÕES
PARECERES JURÍDICOS
PORTARIA
RECURSOS HUMANOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos de Julgamento Expedido pelo TCE-RO
Calendário Escolar
Controle Interno e Auditoria
Convocações
IPREGUAM - PATRIMÔNIO
Ipreguam - Acordo e Parcelamento
Ipreguam - Administrativo
Ipreguam - Audiência Pública
Ipreguam - Certidões e Certificados
Ipreguam - Comitê de Investimento
Ipreguam - Conselho Curador
Ipreguam - Conselho Fiscal
Ipreguam - Controle Interno e Auditoria
Ipreguam - Convênios
Ipreguam - Demonstrativos
Ipreguam - Demonstrações Contábeis
Ipreguam - Editais
Ipreguam - Estrutura Organizacional
Ipreguam - Expedido pelo TCE-RO
Ipreguam - Legislação
Ipreguam - Licitações
Ipreguam - Outras Publicações
Ipreguam - Parecer Jurídico
Ipreguam - Portaria
Ipreguam - RH
Ipreguam - Relatórios
Outras Publicações
Portarias
ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS
Autorização de Aplicações e Resgate (APRs)
COMPOSIÇÃO DO COMITÊ
CREDENCIAMENTOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Calendário de Reuniões
Certificação de CPA-10 E CURRÍCULO
EDITAL CREDENCIAMENTO DE INST. FINANCEIRAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CREDENCIADAS E HABILITADA
Política de Investimento
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS
RESOLUÇÕES
Relatório Mensal da Carteira de Investimentos
CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS
COMPROVANTE DE REPASSES E RECOLHIMENTOS
CURRÍCULO
ESTRUTURA DE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOS
Política de Segurança da Informação
QUADRO REMUNERATÓRIO DO IPREGUAM
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES
SERVIDORES INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Informações Resumidas da Entidade: IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 11.000.000,00 | 7.256.675,13 | 7.256.675,13 | 7.256.675,13 | 65,97% | 100,00% | 100,00% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 2.200.000,00 | 1.393.491,49 | 1.393.491,49 | 1.393.491,49 | 63,34% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 780.000,00 | 575.262,19 | 575.262,19 | 575.262,19 | 73,75% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.000,00 | 48.043,60 | 38.355,75 | 38.355,75 | 61,59% | 79,84% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | 26.050,00 | 26.050,00 | 26.050,00 | 65,13% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 53.635,45 | 47.635,45 | 47.635,45 | 53,64% | 88,81% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 177.000,00 | 153.012,42 | 134.715,07 | 134.715,07 | 86,45% | 88,04% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 115.000,00 | 93.600,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 81,39% | 66,67% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 43.000,00 | 32.390,34 | 32.390,34 | 32.390,34 | 75,33% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 69.174,00 | 28.822,50 | 23.058,00 | 23.058,00 | 41,67% | 80,00% | 100,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 6.191.089,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 20.925.089,69 | 9.660.983,12 | 9.590.033,42 | 9.590.033,42 | 46,17% | 99,27% | 100,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Não | 49.883.977,45 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 33.915.751,66 | |||
COOPERATIVA SICREDI | RPPS | Não | 885.919,86 | |||
Itaú Unibanco S.A. | RPPS | Não | 9.254.163,69 | |||
Total | 93.939.812,66 |